| Услуга монтажа | Подвид монтажа | Ориентировочная цена (без НДС) | ед.изм. |
| Ламинат | прямая укладка | 230 | р./м2 |
| диагональная | 270 | р./м2 | |
| Пробка клеевая | на клей | 250 | р./м2 |
| Винил замковый | прямая укладка | 240 | р./м2 |
| диагональная | 270 | р./м2 | |
| Винил клеевой | прямая укладка | 320 | р./м2 |
| диагональная | 370 | р./м2 | |
| Ковровая плитка | на клей простая | 330 | р./м2 |
| на клей диагональная | 370 | р./м2 | |
| Паркетная или инжинерная доска | прямая укладка | 320 | р./м2 |
| диагональная | 370 | р./м2 | |
| на клей | 530 | р./м2 | |
| Линолеум | без приклеивания | 180 | р./м2 |
| на клей | 230 | р./м2 | |
| с заводом на стену | 550 | р./м2 | |
| проварка шнуром для сварки | 180 | р./п.м. | |
| Ковролин | без приклеивания | 180 | р./м2 |
| на клей | 230 | р./м2 | |
| Массив и инженерная доска(шип паз) | прямая укладка | 750 | р./м2 |
| диагональная | 800 | р./м2 | |
| Фанера | на саморезы | 180 | р./м2 |
| на клей | 230 | р./м2 | |
| Плинтус | пластиковый | 120 | р./п.м. |
| мдф или деревянный | 180 | р./п.м. | |
| полиуретановый | 270 | р./п.м. | |
| Порог | металлический | 320 | р./п.м. |
| деревянный или мдф | 320 | р./п.м. | |
| герметик с подготовкой | от 530 | р./п.м. | |
| Дополнительно | загрунтовать | 50 | р./м2 |
| проводка 1 кабеля в плинтус | 40 | р./п.м. | |
| обработка замков ламината | 50 | р./м2 | |
| наливной пол | 280 | р./м2 | |
| Демонтаж | ламинат/пробка/паркет | 80 | р./м2 |
| линолеум/ковролин не приклеенный | 60 | р./м2 | |
| плинтус | от 40 | р./п.м. | |
| порог | от 70 | р./п.м. |
